Marathon Training Schedule

Week Beginning Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Week Total
October 23, 2006 Strength 5 3 5 Rest 60 min 9 22
October 30, 2006 Strength 5 3 5 Rest 60 min 10 23
November 6, 2006 Strength 5 3 5 Rest 60 min 8 21
November 13, 2006 Strength 5 3 5 Rest 60 min 6 19
November 20, 2006 2 Rest Rest 13.1 Rest Rest Rest 15.1
November 27, 2006 Strength 3 5 3 Rest 5 10 26
December 4, 2006 Strength 3 5 3 Rest 5 11 27
December 11, 2006 Strength 3 6 3 Rest 6 8 26
December 18, 2006 Strength 3 6 3 Rest 6 13 31
December 25, 2006 Strength 3 7 3 Rest 7 14 34
January 1, 2007 Strength 3 7 3 Rest 7 10 30
January 8, 2007 Strength 4 8 4 Rest 8 16 40
January 15, 2007 Strength 4 8 4 Rest 8 17 41
January 22, 2007 Strength 4 9 4 Rest 9 12 38
January 29, 2007 Strength 4 9 4 Rest 9 19 45
February 5, 2007 Strength 5 10 5 Rest 10 20 50
February 12, 2007 Strength 5 6 5 Rest 6 12 34
February 19, 2007 Strength 5 10 5 Rest 10 20 50
February 26, 2007 Strength 5 6 5 Rest 6 12 34
March 5, 2007 Strength 5 10 5 Rest 10 20 50
March 12, 2007 Strength 5 8 5 Rest 4 10 32
March 19, 2007 Strength 4 2 Rest Rest Rest 26.2 32.2
Legend
Strength Strength training (yoga, bodyweight)
Rest Total rest
60 min Cross-training for specified time (hike, pool, bike, etc)
13.1 Race for given distance 
5 Easy or long run for given mileage
3 Tempo run - working on pace, interval and hills, etc.